Клапаны предохранительные из чугуна

Наименование Табличная фигура Ду, мм Ру, кгс/см2 Стр. длина, мм Стр. высота, мм Масса не более, кг Материал корпуса Рабочая среда Присоединение к трубопроводу Управление Температура рабочей среды, ° С Эскиз
Клапан предохранительный 51 6301.11А 20х32 16 85/95 345 7.5 серый чугун EN-GJL-250 Вода, Пар, Газ Фланцевое - от -10 до +120 252
25х40 95/105 395 9
32х50 100/110 420 13
40х65 115/130 495 19
50х80 125/145 550 25
65х100 140/150 660 37
80х125 155/170 710 52
100х150 175/180 810 77

Наименование Табличная фигура Ду, мм Ру, кгс/см2 Стр. длина, мм Стр. высота, мм Масса не более, кг Материал корпуса Рабочая среда Присоединение к трубопроводу Управление Температура рабочей среды, ° С Эскиз
Клапан предохранительный 51 6301 20х32 16 85/95 345 7.5 серый чугун EN-GJL-250 Вода, Пар, Газ Фланцевое - от -10 до +300 251
25х40 95/105 395 9
32х50 100/110 420 13
40х65 115/130 495 19
50х80 125/145 550 25
65х100 140/150 660 37
80х125 155/170 710 52
100х150 175/180 810 77
125х200 215/220 860 90
150х250 225/245 1000 140

Наименование Табличная фигура Ду, мм Ру, кгс/см2 Стр. длина, мм Стр. высота, мм Масса не более, кг Материал корпуса Рабочая среда Присоединение к трубопроводу Управление Температура рабочей среды, ° С Эскиз
Клапан предохранительный 51 5701 (до 100х150 51 5702 Сг1\Н) 20х32 16 85/95 345 8 (9) серый чугун EN-GJL-250 (нержавеющая ст GX5CrNi19-10) Вода, Пар, Газ Фланцевое - от -10 до +200 250
25х40 95/105 395 10 (11)
32х50 100/110 420 15 (16)
40х65 115/130 495 22 (25)
50х80 125/145 550 30 (35)
65х100 140/150 660 42 (47)
80х125 155/170 710 60 (65)
100х150 175/180 810 90 (95)
125х200 215/220 860 125 (130)
150х250 225/245 1000 170 (175)

Наименование Табличная фигура Ду, мм Ру, кгс/см2 Стр. длина, мм Стр. высота, мм Масса не более, кг Материал корпуса Рабочая среда Присоединение к трубопроводу Управление Температура рабочей среды, ° С Эскиз
Клапан предохранительный 51 2501 15х15 16 90/90 330 6 серый чугун EN-GJL-250 Вода, Пар, Газ Фланцевое - от -10 до +300 149
20х20 95/95 335 6
25х25 100/100 350 8
32х32 105/105 390 10
40х40 115/115 420 12
50х50 125/125 495 20
65х65 145/145 550 25
80х80 155/155 655 36
100х100 175/175 705 47
125х125 200/200 810 74
150х150 225/225 850 100
200х200 225/250 990 140

Наименование Табличная фигура Ду, мм Ру, кгс/см2 Стр. длина, мм Стр. высота, мм Масса не более, кг Материал корпуса Рабочая среда Присоединение к трубопроводу Управление Температура рабочей среды, ° С Эскиз
Клапан предохранительный 781 (781М, СМ) 10х15 16 35/41 144 0.67 чугун EN-GJNW-400-5 (латунь MO59) Вода, Пар, Газ Муфтовое - от -10 до +200 (от -10 до +120) 248
15х15 35/44 147 0.71
20х20 40/52 155 0.86
25х25 50/59 162 1.2

Наименование Табличная фигура Ду, мм Ру, кгс/см2 Стр. длина, мм Стр. высота, мм Масса не более, кг Материал корпуса Рабочая среда Присоединение к трубопроводу Управление Температура рабочей среды, ° С Эскиз
Клапан предохранительный 775-1 20х32 16 55/70 220 2.5 чугун EN-GJNW-400-5 Вода, Пар, Газ Муфтовое - от -10 до +250 247
25х40 54/81 231 2.9
32х50 65/87 243 3.6

Наименование Табличная фигура Ду, мм Ру, кгс/см2 Стр. длина, мм Стр. высота, мм Масса не более, кг Материал корпуса Рабочая среда Присоединение к трубопроводу Управление Температура рабочей среды, ° С Эскиз
Клапан предохранительный 775 (775.11А) 20х32 16 50/71 275 3 чугун EN-GJNW-400-5 Вода, Пар, Газ Муфтовое - от -10 до +250 (от -10 до +120) 246
25х40 54/80 320 4.2
32х50 65/88 357 5.4