Одиночные гири фирмы Sartorius.
Миллиграммовые гири классов точности 2 (F1), 3 (F2), 4 (М1) изготавливаются в форме плоских многоугольных пластин: 1 мг - 5 мг из алюминия, плотностью 2,7 г/см3; 10 мг - 500 мг из нейзильбера, плотностью 8,7 г/см3;
Миллиграммовые гири классов точности Iа (Е1) и 1 (Е2) от 1 мг изготавливаются из проволоки нержавеющей стали аустенитного класса: Iа (Е1) - плотностью 8,0 г/см3; 1 (Е2) - плотностью 7,9 г/см3. Гири классов точности Iа (Е1), 1 (Е2), 2 (Р1) и 3 (Р2) от 1 г до 50 кг изготавливаются из нержавеющей стали аустенитного класса: Iа (Е1) - плотностью 8,0 г/см3; 1 (Е2), 2 (F1) и 3 (F2) - плотностью 7,9 г/см3;
Гири класса точности 4 (М1) от 1 г до 10 кг изготавливаются из латуни с полированным гальваническим покрытием. Гири упаковываются:
до 20 г в пластиковые футляры; от 50 г и выше в футляры из благородных пород дерева. Гири массой 1 кг и выше дополнительно комплектуются перчаткой.
Гири параллелепипедной формы и цилиндрические с ручкой или захватом от 5 кг до 1000 кг изготавливаются из серого чугуна с черным покрытием. Без футляров, от 100 кг и выше на подставке, сборные.
Пластинчатые гири
| номинальной массой | 2(F1) |
| 1 мг | УСW013-0Х |
| 2 мг | УСW023-0Х |
| 5 мг | УСW053-0Х |
| 10 мг | УСW113-0Х |
| 20 мг | УСW123-0Х |
| 50 мг | УСW153-0Х |
| 100 мг | УСW213-0Х |
| 200 мг | УСW223-0Х |
| 500 мг | УСW253-0Х |
Проволочные гири
| номинальной массой | Ia(E1) | 1(E2) |
| 1 мг | УСW111-0Х | УСW0121-0Х |
| 2 мг | УСW211-0Х | УСW0221-0Х |
| 5 мг | УСW511-0Х | УСW0521-0Х |
| 10 мг | УСW1111-0Х | УСW1121-0Х |
| 20 мг | УСW1211-0Х | УСW1221-0Х |
| 50 мг | УСW1511-0Х | УСW1521-0Х |
| 100 мг | УСW2111-0Х | УСW2121-0Х |
| 200 мг | УСW2211-0Х | УСW2221-0Х |
| 500 мг | УСW2511-0Х | УСW2521-0Х |
Варианты: X = 0 наборы без сертификата DKD; X = 2 наборы с сертификатом DKD.
Гири с головой
| набор гирь | Ia (Е1) 1) | 1 (E2) 1) | 2 (F1) 1) | 3 (F2) 1) | 4 (M1) 2) | (M2) 3) |
| 1 г | УСW311-0Х | УСW312-0Х | УСW313-0Х | УСW314-0Х | ||
| 2 г | УСW321-0Х | УСW322-0Х |
УСW323-0Х | УСW324-0Х | ||
| 5 г | УСW351-0Х | УСW352-0Х | УСW353-0Х | УСW354-0Х | ||
| 10 г | УСW411-0Х | УСW412-0Х | УСW413-0Х | УСW414-0Х | ||
| 20 г | УСW421-0Х | УСW422-0Х | УСW423-0Х | УСW424-0Х | ||
| 50 г | УСW451-0Х | УСW452-0Х | УСW453-0Х | УСW454-0Х | ||
| 100 г | УСW511-0Х | УСW512-0Х | УСW513-0Х | УСW514-0Х | ||
| 200 г | УСW521-0Х | УСW522-0Х | УСW523-0Х | УСW524-0Х | ||
| 500 г | УСW551-0Х | УСW552-0Х | УСW553-0Х | УСW554-0Х | ||
| 1 кг | УСW611-0Х | УСW612-0Х | УСW613-0Х | УСW614-0Х | УСW615-0Х | УСW616-0Х |
| 2 кг | УСW621-0Х | УСW622-0Х | УСW623-0Х | УСW624-0Х | УСW625-0Х | УСW626-0Х |
| 5 кг | УСW651-0Х | УСW652-0Х | УСW653-0Х | УСW654-0Х | УСW655-0Х | УСW656-0Х |
| 10 кг | УСW711-0Х | УСW712-0Х | УСW713-0Х | УСW714-0Х | УСW715-0Х | УСW716-0Х |
| 20 кг | УСW721-0Х | УСW722-0Х | УСW723-0Х | УСW724-0Х | УСW725-0Х | УСW726-0Х |
| 50 кг | УСW751-0Х | УСW752-0Х | УСW753-0Х | УСW754-0Х | УСW755-0Х | УСW756-0Х |
| 100 кг* | УСW813-0Х | УСW814-0Х | ||||
| 200 кг* | УСW823-0Х | УСW824-0Х | ||||
| 500 кг* | УСW853-0Х | УСW854-0Х | ||||
| 1000 кг* | УСW913-0Х | УСW914-0Х |
Варианты: X = 0 наборы без сертификата DКD; X = 2 наборы с сертификатом DKD.
Гири с головой
| набор гирь |
Гири |
Гири цилиндрические 4 (М1) 4) |
| 5 кг | УСW6559-0Х | |
| 10 кг | УСW7159-0Х | |
| 20 кг | УСW7252-0Х | |
| 50 кг | УСW7559-0Х | |
| 100 кг | УСW8159-0Х | УСW8157-0Х |
| 200 кг* | УСW8259-0Х | УСW8257-0Х |
| 500 кг* | УСW8559-0Х | УСW8557-0Х |
| 1000 кг* | УСW9159-0Х | УСW9157-0Х |
* гири с захватом для крана
Материал: 1) нержавеющая сталь: 2) латунь с покрытием; 3)Латунь с обработанной поверхностью; 4)серый чугун с черным покрытием

